Наши телефоны:
тел. +38 (056) 372 89 02 тел./факс: +38 (056) 371 55 45 тел./моб.: +38 067 539 09 41 (42) тел./моб.: +38 067 523 47 51, (53)
тел./моб.: +38 095 234 12 19 (МТС) тел./моб.: +38 093 347 36 02 (Life) | |
|
Оптовый прайс на нержавеющий металлопрокат
| Оптовый прайс на нержавеющий металлопрокат компании “ТИСКО Украина” (AISI 304) |
| № | Толщина, мм | Раскрой, мм | Марка стали | Оптовая цена, грн/тн,
с НДС |
| 1 | 0,4 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 54 200 |
| 2 | 0,4 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 54 200 |
| 3 | 0,5 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 53 800 |
| 4 | 0,5 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 53 200 |
| 5 | 0,5 матовый+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 52 200 |
| 6 | 0,5 матовый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 52 200 |
| 7 | 0,6 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 52 200 |
| 8 | 0,6 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 52 200 |
| 9 | 0,8 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 50 600 |
| 10 | 0,8 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 50 600 |
| 11 | 0,8 зеркальный | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | 50 200 |
| 12 | 0,8 шлифованый+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 50 600 |
| 13 | 0,8 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 50 600 |
| 14 | 0,8 матовый+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 50 600 |
| 15 | 0,8 матовый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 50 400 |
| 16 | 1,0 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 50 400 |
| 17 | 1,0 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 50 400 |
| 18 | 1,0 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 50 400 |
| 19 | 1,0 матовый+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 49 400 |
| 20 | 1,0 матовый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 49 400 |
| 21 | 1,0 матовый | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | 48 200 |
| 22 | 1,2 матовый | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 48 100 |
| 23 | 1,2 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 49 800 |
| 24 | 1,2 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 49 800 |
| 25 | 1,2 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 49 200 |
| 26 | 1,2 шлифованый+РЕ | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | 49 200 |
| 27 | 1,5 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 48 200 |
| 28 | 1,5 матовый | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 48 200 |
| 29 | 1,5 матовый | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 48 200 |
| 30 | 1,5 матовый | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | 48 200 |
| 31 | 1,5 матовый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 49 400 |
| 32 | 1,5 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 47 400 |
| 33 | 2,0 матовый | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 34 | 2,0 матовый | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 35 | 2,0 матовый | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 36 | 2,5 матовый | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 37 | 2,5 матовый | 1000х2500 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 38 | 2,5 матовый | 1000х3000 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 39 | 3,0 матовый | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 40 | 3,0 матовый | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 41 | 3,0 матовый | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 42 | 2,0 г/к | 1000х2500 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 43 | 4,0 г/к | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 44 | 5,0 г/к | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 45 | 6,0 г/к | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 46 | 8,0 г/к | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| 47 | 10,0 г/к | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | 47 200 |
| Цены действительны с 01.05.2012г. по 31.05.2012г. |
| Оптовый прайс на нержавеющий металлопрокат компании “ТИСКО Украина” (AISI 321) |
| № | Толщина, мм | Раскрой, мм | Марка стали | Оптовая цена, грн/тн,
с НДС |
| 1 | 0,8 матовый | 1500х3000 | 321(08Х18Н10Т) | 56 900 |
| 2 | 2,0 матовый | 1250х2500 | 321(08Х18Н10Т) | 55 700 |
| 3 | 2,0 матовый | 1500х6000 | 321(08Х18Н10Т) | 54 500 |
| 4 | 3,0 матовый | 1500х6000 | 321(08Х18Н10Т) | 54 500 |
| 5 | 4,0 г/к | 1500х6000 | 321(08Х18Н10Т) | 54 500 |
| 6 | 5,0 г/к | 1500х6000 | 321(08Х18Н10Т) | 54 500 |
| 7 | 6,0 г/к | 1500х6000 | 321(08Х18Н10Т) | 54 500 |
| Цены действительны с 01.05.2012г. по 31.05.2012г. |
| Оптовый прайс на нержавеющий металлопрокат компании ООО "ТД Тиско Украина" (AISI 201) |
| № | Толщина, мм | Раскрой, мм | Марка стали | Оптовая цена, грн/тн,
с НДС |
| 1 | 0,5 матовый | 1000х2000 1250x2500 | 201 (12Х15Г9НД) | 34 000 |
| 2 | 0,8 матовый | 1000х2000 1250x2500 | 201 (12Х15Г9НД) | 32 800 |
| 3 | 0,8 шлифованный | 1250х2500 | 201 (12Х15Г9НД) | 33 600 |
| 4 | 1,0 матовый | 1000х2000 1250x2500 | 201 (12Х15Г9НД) | 32 800 |
| 5 | 1,0 шлифованный | 1250х2500 | 201 (12Х15Г9НД) | 33 600 |
| 6 | 1,5 матовый | 1000х2000 1250x2500 | 201 (12Х15Г9НД) | 32 600 |
| 7 | 2,0 матовый | 1000х2000 1250x2500 | 201 (12Х15Г9НД) | 32 500 |
| 8 | 3,0 матовый | 1000х2000 1250x2500 | 201 (12Х15Г9НД) | 32 500 |
| 9 | 4,0 г/к | 1250х2500 | 201 (12Х15Г9НД) | 32 500 |
| 10 | 5,0 г/к | 1250х2500 | 201 (12Х15Г9НД) | 32 500 |
| 11 | 6,0 г/к | 1250х3000 1500х3000 | 201 (12Х15Г9НД) | 32 500 |
| 12 | 8,0 г/к | 1250х2500 | 201 (12Х15Г9НД) | 32 500 |
| 13 | 10,0 г/к | 1250х3000 1500х3000 | 201 (12Х15Г9НД) | 32 500 |
| Цены действительны с 01.05.2012г. по 31.05.2012г. |
| Оптовый прайс на нержавеющий металлопрокат компании “ТИСКО Украина” (AISI 430) |
| № | Толщина, мм | Раскрой, мм | Марка стали | Оптовая цена, грн/тн,
с НДС |
| 1 | 0,4 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 32 800 |
| 2 | 0,4 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 32 800 |
| 3 | 0,4 зеркальный | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 31 800 |
| 4 | 0,5 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 30 000 |
| 5 | 0,5 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 30 000 |
| 6 | 0,5 матовый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 29 800 |
| 7 | 0,5 зеркальный | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 29 800 |
| 8 | 0,5 матовый | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 29 600 |
| 9 | 0,5 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 32 000 |
| 10 | 0,6 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 29 200 |
| 11 | 0,6 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 29 200 |
| 12 | 0,8 шлифованый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 29 400 |
| 13 | 0,8 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 29 400 |
| 14 | 0,8 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 29 200 |
| 15 | 0,8 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 29 200 |
| 16 | 0,8 зеркальный | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 29 000 |
| 17 | 0,8 зеркальный | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 29 000 |
| 18 | 0,8 матовый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 29 000 |
| 19 | 0,8 матовый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 29 000 |
| 20 | 0,8 матовый | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 28 600 |
| 21 | 0,8 матовый | 1000х2000 | ДИ61У | 26 800 |
| 22 | 1,0 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 28 800 |
| 23 | 1,0 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 28 600 |
| 24 | 1,0 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 28 600 |
| 25 | 1,0 зеркальный | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 28 400 |
| 26 | 1,0 матовый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 28 200 |
| 27 | 1,0 матовый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 28 200 |
| 28 | 1,0 матовый | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 28 000 |
| 29 | 1,0 матовый | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 28 000 |
| 30 | 1,2 матовый | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 27 800 |
| 31 | 1,2 матовый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 28 000 |
| 32 | 1,2 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 28 200 |
| 33 | 1,2 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 28 200 |
| 34 | 1,2 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 28 400 |
| 35 | 1,5 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 28 200 |
| 36 | 1,5 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 28 200 |
| 37 | 1,5 зеркальный | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 27 600 |
| 38 | 1,5 зеркальный | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 27 600 |
| 39 | 1,5 матовый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 27 400 |
| 40 | 1,5 матовый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 27 400 |
| 41 | 1,5 матовый | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 27 200 |
| 42 | 1,5 матовый | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 27 200 |
| 43 | 2,0 матовый+РЕ | 1250х2000 | 430 (12Х17) | 27 400 |
| 44 | 2,0 матовый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 27 400 |
| 45 | 2,0 матовый | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 27 200 |
| 46 | 2,0 матовый | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 27 200 |
| 47 | 2,0 зеркальный | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 27 200 |
| 48 | 3,0 матовый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 27 200 |
| 49 | 3,0 матовый | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 27 400 |
| 50 | 3,0 г/к | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 26 800 |
| 51 | 3,0 г/к | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 26 800 |
| 52 | 4,0 г/к | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 26 800 |
| 53 | 5,0 г/к | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 26 800 |
| 54 | 6,0 г/к | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 26 800 |
| 55 | 8,0 г/к | 1500х6000 | 430 (12Х17) | 26 800 |
| 56 | 10,0 г/к | 1500х6000 | 430 (12Х17) | 26 800 |
| Цены действительны с 01.05.2012г. по 31.05.2012г. |
Отгрузка производится со склада в городе Днепропетровске тел. +38 (056) 372 89 02 тел./факс: +38 (056) 371 55 45 тел./моб.: +38 067 539 09 41 (42) тел./моб.: +38 067 523 47 51, (53)
тел./моб.: +38 095 234 12 19 (МТС) тел./моб.: +38 093 347 36 02 (Life)
| |