|
|
Розничный прайс на нержавеющий металлопрокат
| Розничный прайс на нержавеющий металлопрокат компании "ТИСКО Украина (AISI 304) |
| № | Толщина, мм | Раскрой, мм | Марка стали | Счет на сумму, грн |
| до 1000 | от 1000 до 5000 | от 5000 до 30000 | от 30000 |
| 1 | 0,4 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 467,00 | 420,00 | 374,00 | 326,00 |
| 2 | 0,4 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 298,00 | 268,00 | 239,00 | 210,00 |
| 3 | 0,5 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 564,00 | 508,00 | 450,00 | 395,00 |
| 4 | 0,5 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 360,00 | 325,00 | 288,00 | 252,00 |
| 5 | 0,5 HL+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 380,00 | 330,00 | 300,00 | 260,00 |
| 6 | 0,5 матовый+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 349,00 | 314,00 | 280,00 | 244,00 |
| 7 | 0,5 матовый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 545,00 | 490,00 | 436,00 | 382,00 |
| 8 | 0,6 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 655,00 | 595,00 | 530,00 | 465,00 |
| 9 | 0,6 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 425,00 | 383,00 | 342,00 | 300,00 |
| 10 | 0,8 шлифованый+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 572,00 | 515,00 | 457,00 | 400,00 |
| 11 | 0,8 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 973,00 | 875,00 | 788,00 | 695,00 |
| 12 | 0,8 HL+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 973,00 | 875,00 | 788,00 | 695,00 |
| 13 | 0,8 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 572,00 | 515,00 | 457,00 | 400,00 |
| 14 | 0,8 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 973,00 | 875,00 | 788,00 | 695,00 |
| 15 | 0,8 матовый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 864,00 | 778,00 | 691,00 | 605,00 |
| 16 | 0,8 матовый+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 554,00 | 498,00 | 442,00 | 387,00 |
| 17 | 1,0 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 1050,00 | 965,00 | 875,00 |
| 18 | 1,0 HL+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 1050,00 | 965,00 | 875,00 |
| 19 | 1,0 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 705,00 | 635,00 | 564,00 | 494,00 |
| 20 | 1,0 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 1045,00 | 960,00 | 870,00 |
| 21 | 1,0 матовый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 968,00 | 860,00 | 754,00 |
| 22 | 1,0 матовый+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | - | 620,00 | 550,00 | 482,00 |
| 23 | 1,2 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 1154,00 | 1026,00 | 898,00 |
| 24 | 1,2 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | 821,00 | 740,00 | 657,00 | 580,00 |
| 25 | 1,2 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 1100,00 | 1026,00 | 910,00 |
| 26 | 1,2 матовый | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | 815,00 | 720,00 | 650,00 | 570,00 |
| 27 | 1,5 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 1434,00 | 1275,00 | 1115,00 |
| 28 | 1,5 матовый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 1428,00 | 1270,00 | 1111,00 |
| 29 | 1,5 матовый | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | - | 915,00 | 812,00 | 711,00 |
| 30 | 1,5 матовый | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 1424,00 | 1265,00 | 1105,00 |
| 31 | 2,0 матовый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 1900,00 | 1688,00 | 1476,00 |
| 32 | 2,0 матовый | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | - | 1211,00 | 1077,00 | 942,00 |
| 33 | 2,0 матовый | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 1892,00 | 1682,00 | 1470,00 |
| 34 | 2,5 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 2373,00 | 2110,00 | 1846,00 |
| 35 | 2,5 матовый | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | - | 1514,00 | 1345,00 | 1177,00 |
| 36 | 3,0 матовый+РЕ | 1000х2000 | 304 (08Х18Н10) | - | 1822,00 | 1620,00 | 1418,00 |
| 37 | 3,0 матовый+РЕ | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 2848,00 | 2530 | 2215,00 |
| 38 | 3,0 матовый | 1250х2500 | 304 (08Х18Н10) | - | 2838,00 | 2523,00 | 2205,00 |
| 41 | 5,0 г/к | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | - | - | 5900,00 | 5500,00 |
| 42 | 6,0 г/к | 1500х3000 | 304 (08Х18Н10) | - | - | 7467,00 | 6534,00 |
| Цены действительны с 01.06.2008 г. по 30.06.2008 г. |
| Розничный прайс на нержавеющий металлопрокат компании “ТИСКО Украина” (AISI 430) |
| № | Толщина, мм | Раскрой, мм | Марка стали | Счет на сумму, грн |
| до 1000 | от 1000 до 5000 | от 5000 до 30000 | от 30000 |
| 1 | 0,4 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 240,00 | 215,00 | 196,00 | 170,00 |
| 2 | 0,4 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 160,00 | 145,00 | 130,00 | 110,00 |
| 3 | 0,5 шлифованый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 |
| 4 | 0,5 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 286,00 | 260,00 | 235,00 | 205,00 |
| 5 | 0,5 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 280,00 | 255,00 | 230,00 | 210,00 |
| 6 | 0,5 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 |
| 7 | 0,5 зеркальный | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 275,00 | 250,00 | 230,00 | 200,00 |
| 8 | 0,5 матовый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 175,00 | 160,00 | 145,00 | 130,00 |
| 9 | 0,6 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 330,00 | 300,00 | 275,00 | 240,00 |
| 10 | 0,6 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 220,00 | 200,00 | 180,00 | 155,00 |
| 11 | 0,8 шлифованый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 265,00 | 242,00 | 220,00 | 190,00 |
| 12 | 0,8 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 410,00 | 370,00 | 335,00 | 295,00 |
| 13 | 0,8 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 255,00 | 230,00 | 210,00 | 185,00 |
| 14 | 0,8 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 400,00 | 360,00 | 320,00 | 290,00 |
| 15 | 0,8 зеркальный | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 390,00 | 350,00 | 320,00 | 285,00 |
| 16 | 0,8 матовый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 390,00 | 355,00 | 325,00 | 280,00 |
| 17 | 0,8 матовый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 250,00 | 225,00 | 205,00 | 180,00 |
| 18 | 0,8 матовый | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 245,00 | 220,00 | 200,00 | 178,00 |
| 19 | 0,8 матовый | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 385,00 | 350,00 | 320,00 | 275,00 |
| 20 | 1,0 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 485,00 | 440,00 | 400,00 | 360,00 |
| 21 | 1,0 HL +РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 510,00 | 460,00 | 420,00 | 365,00 |
| 22 | 1,0 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 485,00 | 440,00 | 400,00 | 350,00 |
| 23 | 1,0 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 310,00 | 280,00 | 255,00 | 225,00 |
| 24 | 1,0 зеркальный | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 480,00 | 435,00 | 390,00 | 345,00 |
| 25 | 1,0 матовый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 480,00 | 435,00 | 390,00 | 345,00 |
| 26 | 1,0 матовый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 305,00 | 275,00 | 250,00 | 220,00 |
| 27 | 1,0 матовый | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 475,00 | 430,00 | 390,00 | 340,00 |
| 28 | 1,0 матовый | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 300,00 | 270,00 | 245,00 | 215,00 |
| 29 | 1,2 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 575,00 | 525,00 | 475,00 | 415,00 |
| 30 | 1,2 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 370,00 | 335,00 | 305,00 | 265,00 |
| 31 | 1,2 шлифованый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 575,00 | 525,00 | 475,00 | 415,00 |
| 32 | 1,2 HL+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 600,00 | 540,00 | 485,00 | 430,00 |
| 33 | 1,5 зеркальный+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 720,00 | 655,00 | 595,00 | 520,00 |
| 34 | 1,5 зеркальный+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 460,00 | 420,00 | 380,00 | 330,00 |
| 35 | 1,5 матовый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 460,00 | 415,00 | 375,00 | 330,00 |
| 36 | 1,5 матовый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 715,00 | 650,00 | 590,00 | 515,00 |
| 37 | 1,5 матовый | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 455,00 | 410,00 | 370,00 | 325,00 |
| 38 | 1,5 матовый | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 710,00 | 645,00 | 585,00 | 510,00 |
| 39 | 2,0 матовый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 955,00 | 865,00 | 785,00 | 685,00 |
| 40 | 2,0 матовый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 610,00 | 555,00 | 505,00 | 440,00 |
| 41 | 2,0 матовый | 1250х2500 | 430 (12Х17) | 950,00 | 860,00 | 780,00 | 680,00 |
| 42 | 2,5 матовый | 1250х2500 | 430 (12Х17) | - | 1075,00 | 975,00 | 850,00 |
| 43 | 2,5 матовый | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 755,00 | 690,00 | 625,00 | 545,00 |
| 44 | 3,0 матовый+РЕ | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 910,00 | 825,00 | 750,00 | 655,00 |
| 45 | 3,0 матовый+РЕ | 1250х2500 | 430 (12Х17) | - | 1290,00 | 1180,00 | 1020,00 |
| 46 | 3,0 матовый | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 9050,00 | 820,00 | 745,00 | 650,00 |
| 47 | 3,0 матовый | 1250х2500 | 430 (12Х17) | - | 1280,00 | 1160,00 | 1010,00 |
| 48 | 3,0 г/к | 1000х2000 | 430 (12Х17) | 895,00 | 815,00 | 740,00 | 645,00 |
| 49 | 3,0 г/к | 1250х2500 | 430 (12Х17) | - | 1270,00 | 1155,00 | 1005,00 |
| 50 | 4,0 г/к | 1250х2500 | 430 (12Х17) | - | 1700,00 | 1540,00 | 1340,00 |
| 51 | 5,0 г/к | 1250х2500 | 430 (12Х17) | - | 2120,00 | 1925,00 | 1675,00 |
| 52 | 6,0 г/к | 1250х2500 | 430 (12Х17) | - | 2545,00 | 2310,00 | 2010,00 |
| 53 | 8,0 г/к | 1500х6000 | 430 (12Х17) | - | - | 9150,00 | 7950,00 |
| 54 | 10,0 г/к | 1500х6000 | 430 (12Х17) | - | - | 11400,0 | 9950,00 |
| Цены действительны с 01.06.2008 г. по 30.06.2008 г. |
Отгрузка производится со склада в городе Днепропетровске тел.: 8 (056) 377 44 78, 8 (056) 371 55 45 моб.тел.: 8 067 539 09 41 – Вячеслав Николаевич моб.тел.: 8 067 539 09 42 – Николай Николаевич моб.тел.: 8 067 633 02 87 – Роман Леонидович
| |