|
|
Прайсы на услуги порезки ленточнопильным станком, услуги нанесения на нержавеющий лист защитной пленки и пленки для глубокой вытяжки на специализированном оборудовании компании "ТИСКО Украина"
1. Стоимость нанесения защитной пленки на нержавеющий лист – 5,20 грн/м2 2. Стоимость нанесения пленки для глубокой вытяжки на нержавеющий лист – 13,75 грн/м2 **возможность нанесения пленки на лист размером 0,4-3,0х1000-1500х2000-3000 3. Стоимость поразки нержавеющих кругов (Ф8,0 - Ф270,0 мм)
| Прайсы на услуги порезки ленточнопильным станком, услуги нанесения на нержавеющий лист защитной пленки и пленки для глубокой вытяжки на специализированном оборудовании |
| № | Диаметр, мм | Цена, грн./1 рез | | № | Диаметр, мм | Цена, грн./1 рез |
| 1 | Ф8,0 | 0,70 | | 35 | Ф105,0 | 41,76 |
| 2 | Ф10,0 | 0,81 | | 36 | Ф110,0 | 45,94 |
| 3 | Ф12,0 | 0,93 | | 37 | Ф115,0 | 50,53 |
| 4 | Ф14,0 | 1,06 | | 38 | Ф120,0 | 55,59 |
| 5 | Ф16,0 | 1,22 | | 39 | Ф125,0 | 61,15 |
| 6 | Ф18,0 | 1,41 | | 40 | Ф130,0 | 67,29 |
| 7 | Ф19,0 | 1,62 | | 41 | Ф135,0 | 73,99 |
| 8 | Ф20,0 | 1,86 | | 42 | Ф140,0 | 81,39 |
| 9 | Ф22,0 | 2,14 | | 43 | Ф145,0 | 89,52 |
| 10 | Ф24,0 | 2,46 | | 44 | Ф150,0 | 98,48 |
| 11 | Ф25,0 | 2,83 | | 45 | Ф155,0 | 105,37 |
| 12 | Ф26,0 | 3,26 | | 46 | Ф160,0 | 110,64 |
| 13 | Ф28,0 | 3,75 | | 47 | Ф165,0 | 116,17 |
| 14 | Ф30,0 | 4,31 | | 48 | Ф170,0 | 121,98 |
| 15 | Ф32,0 | 4,82 | | 49 | Ф175,0 | 128,08 |
| 16 | Ф36,0 | 5,40 | | 50 | Ф180,0 | 134,48 |
| 17 | Ф38,0 | 6,05 | | 51 | Ф185,0 | 141,21 |
| 18 | Ф40,0 | 6,78 | | 52 | Ф190,0 | 148,27 |
| 19 | Ф42,0 | 7,59 | | 53 | Ф195,0 | 155,68 |
| 20 | Ф45,0 | 8,50 | | 54 | Ф200,0 | 163,46 |
| 21 | Ф48,0 | 9,52 | | 55 | Ф205,0 | 171,64 |
| 22 | Ф50,0 | 10,66 | | 56 | Ф210,0 | 180,22 |
| 23 | Ф52,0 | 11,94 | | 57 | Ф215,0 | 189,23 |
| 24 | Ф55,0 | 13,38 | | 58 | Ф220,0 | 198,69 |
| 25 | Ф56,0 | 14,98 | |
| 26 | Ф60,0 | 16,78 | |
| 27 | Ф65,0 | 18,79 | |
| 28 | Ф70,0 | 21,05 | |
| 29 | Ф75,0 | 23,57 | |
| 30 | Ф80,0 | 25,93 | |
| 31 | Ф85,0 | 28,53 | |
| 32 | Ф90,0 | 31,38 | |
| 33 | Ф95,0 | 34,52 | |
| 34 | Ф100,0 | 37,97 | |
| Цены действительны с 01.05.2008 г. по 31.05.2008 г. |
| |