В данном разделе Вы можете ознакомиться с актуальными оптовыми ценами на сортовой нержавеющий прокат:

В прайс-листах представлен достаточно большой ассортимент продукции, поэтому оптовые цены на металлопрокат по нужной Вам позиции или условия отгрузки можно уточнить у менеджера по телефонам: +38 (056) 372 89 02 (многоканальный), +38 067 539 09 41 (Kyivstar), +38 095 234 12 19 (МТС), +38 093 347 36 02 (Life).

Цена на нержавеющий круг 20Х13, 30Х13, 40Х13 от компании "ТД ТИСКО Украина".
Сортамент,
мм
Длина,
мм
Марка стали Оптовая цена
с НДС, грн./т
Розничная цена
с НДС, грн./т
Круг EN10060
1 ⌀ 20-32 5000-6000 420 (20Х13) 114 000 120 000
2 ⌀ 34-56 5000-6000 420 (20Х13) 114 000 120 000
3 ⌀ 60-90 5000-6000 420 (20Х13) 114 000 120 000
4 ⌀ 100-120 5000-6000 420 (20Х13) 120 000 128 000
5 ⌀ 130-140 5000-6000 420 (20Х13) 120 000 128 000
6 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
7 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
8 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
9 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
10 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
11 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
12 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
13 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
14 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
15 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
16 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
17 ⌀ 130-140 5000-6000 4420C (40Х13) 120 000 128 000
18 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
19 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
20 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 500
21 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 500
Круг калиброванный
1 ⌀ 5 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
2 ⌀ 6 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
3 ⌀ 7 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
4 ⌀ 8 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
5 ⌀ 10 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
6 ⌀ 12 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
7 ⌀ 14 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
8 ⌀ 16-18 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
9 ⌀ 20-28 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
10 ⌀ 30-60 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
* Цены действительны с 01.03.2024г. по 31.03.2024г.
Цена на нержавеющую проволоку 321 (08Х18Н10Т) от компании "ТД ТИСКО Украина".
Сортамент,
мм
Вес бухты,
кг
Марка стали Оптовая цена
с НДС, грн./т
Розничная цена
с НДС, грн./т
Проволока калиброванная
1 ⌀ 1,2 10-12 321 (08Х18Н10Т) 220 000 230 000
1 ⌀ 4 130-200 321 (08Х18Н10Т) 210 000 220 000
* Цены действительны с 01.03.2024г. по 31.03.2024г.

Мы стараемся сделать наши цены на нержавеющий металлопрокат конкурентными. Позвонив по телефонам: +38 /067/ 539-09-41 (Kyivstar), +38 /067/ 759-80-70 (Kyivstar), +38 /095/ 234-12-19 (Vodafone), +38 /067/ 759-80-20 (Kyivstar), Вы можете уточнить цены на металлопрокат, наши услуги, а также узнать действующую гибкую систему скидок.

Мы нацелены на плодотворное взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами!