Нержавеющая труба Днепропетровск Украина. Круги, листы нержавеющие в Днепропетровске. Нержавеющий металлопрокат. Прайс - лист на трубы

ООО "ТД ТИСКО УКРАИНА"
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕТАЛЛОПРОКАТОМ

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ
Холоднокатаные листы
Горячекатаные листы
СОРТОВОЙ ПРОКАТ
Нержавеющий круг
Нержавеющий квадрат
Нержавеющая проволока
Нержавеющий уголок
Нержавеющий шестигранник
Нержавеющая полоса
НЕРЖАВЕЮЩИЕ ТРУБЫ
Бесшовные трубы
Сварные трубы
Трубопроводная арматура


Наши телефоны:

тел. +38 (056) 372 89 02
тел./факс: +38 (056) 371 55 45
тел./моб.: +38 067 539 09 41 (42)
тел./моб.: +38 067 523 47 51, (53)

тел./моб.: +38 095 234 12 19 (МТС)
тел./моб.: +38 093 347 36 02 (Life)

О КОМПАНИИПРОДУКЦИЯСПРАВОЧНИКПРАЙС-ЛИСТКОНТАКТЫ

Оптовый прайс на трубы компании ООО "ТД Тиско Украина"


Трубы сварные из аустенитных нержавеющих марок сталей 304 (08Х18Н10)
Наименование товараМарка сталиЦена, с НДС
грн/м.п.
Вес 1 м.п., кгПорезка, Грн/рез
Труба квадратная
1Труба н/ж 20х20х1,0409 (08Х13)19,820,6134,00
2Труба н/ж 25х25х1,2409 (08Х13)30,000,9214,00
3Труба н/ж 30х30х1,0409 (08Х13)33,750,9325,00
4Труба н/ж 30х30х1,2409 (08Х13)36,871,1125,00
5Труба н/ж 30х30х1,2430 (08Х17)48,921,1125,00
6Труба н/ж 30х30х1,2304 (08Х18Н10)68,801,1125,00
7Труба н/ж 30х30х1,5304 (08Х18Н10)76,521,1125,00
8Труба н/ж 40х40х1,2304 (08Х18Н10)79,051,4955,00
9Труба н/ж 40х40х1,5304 (08Х18Н10)103,501,8575,00
10Труба н/ж 40х40х1,5409 (08Х13)66,871,8575,00
11Труба н/ж 50х50х2,0304 (08Х18Н10)150,563,0898,00
Труба прямоугольная
1Труба н/ж 40х20х1,2409 (08Х13)36,871,1125,00
2Труба н/ж 40х20х1,2304 (08Х18Н10)64,801,1125,00
3Труба н/ж 40х20х2,0304 (08Х18Н10)85,401,7955,00
4Труба н/ж 50х25х1,2409 (08Х13)50,001,3985,00
Труба полированнная
1Труба н/ж 30х2,0304 (08Х18Н10)80,981,4024,00
Труба н/ж круглая
1Труба н/ж 10х1,0 tig304 (08Х18Н10)17,100,2253,00
2Труба н/ж 10х1,5 tig304 (08Х18Н10)21,950,3193,00
3Труба н/ж 12х1,0 tig304 (08Х18Н10)19,880,2753,00
4Труба н/ж 12х1,5 tig304 (08Х18Н10)30,940,3943,00
5Труба н/ж 14х1,0 tig304 (08Х18Н10)18,570,3263,00
6Труба н/ж 14х1,5 tig304 (08Х18Н10)32,680,4703,00
7Труба н/ж 14х2,0 tig304 (08Х18Н10)42,220,6013,00
8Труба н/ж 16х0,8 tig304 (08Х18Н10)19,340,3043,00
9Труба н/ж 16х1,0 tig304 (08Х18Н10)24,700,3763,00
10Труба н/ж 16х1,2 tig304 (08Х18Н10)28,500,4453,00
11Труба н/ж 16х1,5 tig304 (08Х18Н10)33,680,5453,00
12Труба н/ж 16х2,0 tig304 (08Х18Н10)47,600,7013,00
13Труба н/ж 18х1,0 tig304 (08Х18Н10)25,000,4263,00
14Труба н/ж 18х1,2 tig304 (08Х18Н10)29,100,5053,00
15Труба н/ж 18х1,5 tig304 (08Х18Н10)39,100,6203,00
16Труба н/ж 18х2,0 tig304 (08Х18Н10)52,200,6203,00
17Труба н/ж 20х1,0 tig304 (08Х18Н10)24,600,4763,00
18Труба н/ж 20х1,2 tig304 (08Х18Н10)32,100,5653,00
19Труба н/ж 20х1,5 tig304 (08Х18Н10)43,000,6593,00
20Труба н/ж 20х2,0 tig304 (08Х18Н10)52,450,9013,00
21Труба н/ж 21,3х1,0 tig304 (08Х18Н10)30,800,5083,00
22Труба н/ж 21,3х1,5 tig304 (08Х18Н10)39,450,7443,00
23Труба н/ж 21,3х1,6 tig304 (08Х18Н10)42,750,7893,00
24Труба н/ж 21,3х2,0 tig304 (08Х18Н10)55,900,9673,00
25Труба н/ж 25х1,0 tig304 (08Х18Н10)35,200,6014,00
26Труба н/ж 25х1,2 tig304 (08Х18Н10)39,500,7154,00
27Труба н/ж 25х1,5 tig304 (08Х18Н10)51,500,8834,00
28Труба н/ж 25х2,0 tig304 (08Х18Н10)65,101,1524,00
29Труба н/ж 25х2,5 tig304 (08Х18Н10)74,851,4094,00
30Труба н/ж 25х3,0 tig304 (08Х18Н10)95,421,6534,00
31Труба н/ж 26,9х1,2 tig304 (08Х18Н10)46,680,7724,00
32Труба н/ж 26,9х1,5 tig304 (08Х18Н10)49,830,9544,00
33Труба н/ж 26,9х1,6 tig304 (08Х18Н10)52,2010,144,00
34Труба н/ж 26,9х2,0 tig304 (08Х18Н10)64,301,2474,00
35Труба н/ж 26,9х2,5 tig304 (08Х18Н10)78,801,5274,00
36Труба н/ж 26,9х2,6 tig304 (08Х18Н10)90,601,5824,00
37Труба н/ж 30х1,2 tig304 (08Х18Н10)45,110,8654,00
38Труба н/ж 30х1,5 tig304 (08Х18Н10)62,201,0704,00
39Труба н/ж 30х2,0 tig304 (08Х18Н10)76,901,4024,00
40Труба н/ж 32х1,2 tig304 (08Х18Н10)54,200,9255,00
41Труба н/ж 32х1,5 tig304 (08Х18Н10)64,701,1465,00
42Труба н/ж 32х2,0 tig304 (08Х18Н10)81,601,5025,00
43Труба н/ж 33,7х1,2 tig304 (08Х18Н10)58,980,9775,00
44Труба н/ж 33,7х1,5 tig304 (08Х18Н10)67,501,2095,00
45Труба н/ж 33,7х1,6 tig304 (08Х18Н10)69,031,2865,00
46Труба н/ж 33,7х2,0 tig304 (08Х18Н10)85,401,5885,00
47Труба н/ж 38х1,2 tig304 (08Х18Н10)66,281,1095,00
48Труба н/ж 38х1,5 tig304 (08Х18Н10)76,921,3755,00
49Труба н/ж 38х2,0 tig304 (08Х18Н10)89,601,8085,00
50Труба н/ж 42,4х1,2 tig304 (08Х18Н10)72,401,2385,00
51Труба н/ж 42,4х1,5 tig304 (08Х18Н10)85,251,5365,00
52Труба н/ж 42,4х1,6 tig304 (08Х18Н10)88,171,6355,00
53Труба н/ж 42,4х2,0 tig304 (08Х18Н10)98,502,0235,00
54Труба н/ж 48,3х1,2 tig304 (08Х18Н10)78,181,4155,00
55Труба н/ж 48,3х1,5 tig304 (08Х18Н10)98,421,7585,00
56Труба н/ж 48,3х1,6 tig304 (08Х18Н10)100,761,8715,00
57Труба н/ж 48,3х2,0 tig304 (08Х18Н10)105,652,3197,00
58Труба н/ж 50,8х1,2 tig304 (08Х18Н10)82,321,4907,00
59Труба н/ж 50,8х1,5 tig304 (08Х18Н10)95,601,8527,00
60Труба н/ж 50,8х2,0 tig304 (08Х18Н10)135,702,4447,00
61Труба н/ж 57х1,2 tig304 (08Х18Н10)90,901,6777,00
62Труба н/ж 57х1,5 tig304 (08Х18Н10)114,752,0857,00
63Труба н/ж 57х2,0 tig304 (08Х18Н10)154,802,7547,00
64Труба н/ж 57х2,5 tig304 (08Х18Н10)165,203,4127,00
65Труба н/ж 60,3х1,2 tig304 (08Х18Н10)98,901,7767,00
66Труба н/ж 60,3х1,5 tig304 (08Х18Н10)120,602,2097,00
67Труба н/ж 60,3х2,0 tig304 (08Х18Н10)136,502,9207,00
68Труба н/ж 76,1х1,5 tig304 (08Х18Н10)148,902,8027,00
69Труба н/ж 76,1х2,0 tig304 (08Х18Н10)201,883,7117,00
70Труба н/ж 76,1х2,5 tig304 (08Х18Н10)230,204,6077,00
71Труба н/ж 76,1х2,6 tig304 (08Х18Н10)248,354,7587,00
72Труба н/ж 76,1х3,0 tig304 (08Х18Н10)291,305,4917,00
73Труба н/ж 88,9х1,5 tig304 (08Х18Н10)188,003,2838,00
74Труба н/ж 88,9х2,0 tig304 (08Х18Н10)210,104,3528,00
75Труба н/ж 88,9х3,0 tig304 (08Х18Н10)317,906,4538,00
76Труба н/ж 101,6х1,5 tig304 (08Х18Н10)117,203,7608,00
77Труба н/ж 101,6х2,0 tig304 (08Х18Н10)250,204,9888,00
78Труба н/ж 101,6х2,5 tig304 (08Х18Н10)305,906,2048,00
79Труба н/ж 101,6х3,0 tig304 (08Х18Н10)360,007,4078,00
80Труба н/ж 108х2,0 tig304 (08Х18Н10)269,105,3088,00
81Труба н/ж 108х3,0 tig304 (08Х18Н10)408,507,8888,00
82Труба н/ж 114,3х2,5 tig304 (08Х18Н10)335,606,9998,00
Цены действительны с 01.05.2012г. по 31.05.2012г.


Трубы бесшовные из аустенитных нержавеющих марок сталей ASTM A312/A312M-95
Сортамент, ммМарка сталиОптовая цена, грн/тн, с НДС
116x1,4x5800321(08Х18Н10Т)56 200
Цены действительны с 01.05.2012г. по 31.05.2012г.

ООО "Тиско Украина" имеет возможность оказывать услуги по полировке нержавеющей трубы диаметром от 10 мм до 50,8 мм до 600 grit по нижеуказанной цене (грн/п.м. с НДС):
- ф10 мм - 4,25
- ф12 мм- 4,60
- ф16 мм- 5,75
- ф20 мм - 6,40
- ф25 мм - 6,90
- ф32 мм - 8,10
- ф38 мм - 9,20
- ф40 мм - 11,50
- ф42,4 мм - 12,65
- ф48,3 мм - 17,25
- ф50,8 мм - 19,55

Отгрузка производится со склада в городе Днепропетровске
тел. +38 (056) 372 89 02
тел./факс: +38 (056) 371 55 45
тел./моб.: +38 067 539 09 41 (42)
тел./моб.: +38 067 523 47 51, (53)

тел./моб.: +38 095 234 12 19 (МТС)
тел./моб.: +38 093 347 36 02 (Life)


Webmaster Bissiko Studio
заказ сайтов УкраинаCopyright©  ООО  “ТД Тиско Украина”   2007-2011   Днепропетровск   Украина