|
|
Оптовый прайс на трубы компании "ТИСКО Украина"
Оптовый прайс на трубы бесшовные из аустенитных нержавеющих марок сталей (ASTM A312/А312М-95) |
| № | Сортамент, мм | Марка стали | Оптовая цена, грн/тн с НДС |
| 1 | 16x1,4х5800 | 321 (08Х18Н10T) | 48 800 |
| 2 | 25x2,0х5800 | 321 (08Х18Н10T) | 46 200 |
| 3 | 76x4,0х5800 | 321 (08Х18Н10T) | 45 200 |
| Цены действительны с 01.08.2008 г. по 30.08.2008 г. |
| Трубы сварные из аустенитных нержавеющих марок сталей 304 (08Х18Н10) |
| № | Наименование товара | Марка стали | Кол-во, м | Цена, с НДС грн/м.п. | Вес 1 м.п., кг | Порезка, Грн/рез |
| 1 | Труба н/ж 15х15х1,5. HF | 304 (08Х18Н10) | 100 | 26,00 | 0,661 | 1,10 |
| 2 | Труба н/ж 20х20х1,2. HF | 304 (08Х18Н10) | 150 | 24,30 | 0,729 | 1,20 |
| 3 | Труба н/ж 25х25х1,2. HF | 304 (08Х18Н10) | 102 | 38,30 | 0,921 | 1,56 |
| 4 | Труба н/ж 30х10х1,5. HF | 304 (08Х18Н10) | 102 | 24,30 | 0,900 | 1,20 |
| 5 | Труба н/ж 30х30х1,0. HF | 304 (08Х18Н10) | 102 | 34,750 | 0,932 | 1,86 |
| 6 | Труба н/ж 30х30х1,5. tig | 304 (08Х18Н10) | 870 | 49,20 | 1,379 | 1,90 |
| 7 | Труба н/ж 20х40х1,5. tig | 304 (08Х18Н10) | 290 | 48,20 | 1,379 | 1,92 |
| 8 | Труба н/ж 40х40х1,2. tig | 304 (08Х18Н10) | 870 | 49,95 | 1,495 | 1,98 |
| 9 | Труба н/ж 40х40х1,5. tig | 304 (08Х18Н10) | 290 | 65,80 | 1,857 | 2,06 |
| 10 | Труба н/ж 40х60х2,0. tig | 304 (08Х18Н10) | 290 | 105,40 | 3,089 | 2,64 |
| 11 | Труба н/ж 12х1,0. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 1380,40 | 11,80 | 0,275 | 0,45 |
| 12 | Труба н/ж 16х1,0. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 1444,20 | 15,20 | 0,376 | 0,50 |
| 13 | Труба н/ж 16х1,0 зерк. | 304 (08Х18Н10) | 54,0 | 18,90 | 0,376 | 0,50 |
| 14 | Труба н/ж 16х1,5. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 1171,60 | 20,50 | 0,545 | 0,55 |
| 15 | Труба н/ж 20х1,2. tig | 304L (08Х18Н10) | 102,17 | 24,30 | 0,565 | 0,68 |
| 16 | Труба н/ж 20х1,5. tig | 304L (08Х18Н10) | 102,17 | 29,46 | 0,695 | 0,70 |
| 17 | Труба н/ж 21,3х3,0. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 290 | 50,40 | 1,375 | 2,90 |
| 18 | Труба н/ж 25х1,5. tig | 304L (08Х18Н10) | 102,17 | 33,85 | 0,883 | 1,10 |
| 19 | Труба н/ж 25х2,0. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 591,60 | 40,60 | 1,152 | 1,20 |
| 20 | Труба н/ж 32х1,5. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 870 | 42,00 | 1,146 | 1,25 |
| 21 | Труба н/ж 32х2,0. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 980,20 | 48,10 | 1,502 | 1,30 |
| 22 | Труба н/ж 33,7х1,6. tig | 304L (08Х18Н10) | 150,25 | 49,75 | 1,286 | 1,28 |
| 23 | Труба н/ж 38х1,5. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 696 | 52,00 | 1,375 | 1,45 |
| 24 | Труба н/ж 38х1,5 зерк. | 304 (08Х18Н10) | 120 | 54,10 | 1,375 | 1,45 |
| 25 | Труба н/ж 38х2,0. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 870 | 62,40 | 1,808 | 1,50 |
| 26 | Труба н/ж 42,4х1,5. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 696 | 53,80 | 1,536 | 1,80 |
| 27 | Труба н/ж 50х1,5. tig | 304L (08Х18Н10) | 54,09 | 74,45 | 1,852 | 2,40 |
| 28 | Труба н/ж 50,8х1,5. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 1444,20 | 66,40 | 1,852 | 2,40 |
| 29 | Труба н/ж 57х3,0. tig 400G | 304 (08Х18Н10) | 145 | 147,75 | 4,057 | 2,50 |
| 30 | Труба н/ж 60,3х2,0. tig 320G | 304 (08Х18Н10) | 475,60 | 107,60 | 2,920 | 2,50 |
| 31 | Труба н/ж 76х3,0. tig 320G | 304 (08Х18Н10) | 87 | 192,70 | 5,491 | 3,60 |
| 32 | Труба н/ж 88,9х3,0. tig 320G | 304 (08Х18Н10) | 87 | 221,45 | 6,453 | 4,00 |
| 33 | Труба н/ж 101,6х2,0.tig320G | 304 (08Х18Н10) | 281 | 170,45 | 4,988 | 5,34 |
| Цены действительны с 01.08.2008 г. по 30.08.2008 г. |
Отгрузка производится со склада в городе Днепропетровске тел.: 8 (056) 377 44 78, 8 (056) 371 55 45 моб.тел.: 8 067 539 09 41 – Вячеслав Николаевич моб.тел.: 8 067 539 09 42 – Николай Николаевич моб.тел.: 8 067 633 02 87 – Роман Леонидович
| |