Наши телефоны:
тел. +38 (056) 372 89 02 тел./факс: +38 (056) 371 55 45 тел./моб.: +38 067 539 09 41 (42) тел./моб.: +38 067 523 47 51, (53)
тел./моб.: +38 095 234 12 19 (МТС) тел./моб.: +38 093 347 36 02 (Life) | |
|
Оптовый прайс на трубы компании ООО "ТД Тиско Украина"
| Трубы сварные из аустенитных нержавеющих марок сталей 304 (08Х18Н10) |
| № | Наименование товара | Марка стали | Цена, с НДС грн/м.п. | Вес 1 м.п., кг | Порезка, Грн/рез |
| Труба квадратная |
| 1 | Труба н/ж 20х20х1,0 | 409 (08Х13) | 19,82 | 0,613 | 4,00 |
| 2 | Труба н/ж 25х25х1,2 | 409 (08Х13) | 30,00 | 0,921 | 4,00 |
| 3 | Труба н/ж 30х30х1,0 | 409 (08Х13) | 33,75 | 0,932 | 5,00 |
| 4 | Труба н/ж 30х30х1,2 | 409 (08Х13) | 36,87 | 1,112 | 5,00 |
| 5 | Труба н/ж 30х30х1,2 | 430 (08Х17) | 48,92 | 1,112 | 5,00 |
| 6 | Труба н/ж 30х30х1,2 | 304 (08Х18Н10) | 68,80 | 1,112 | 5,00 |
| 7 | Труба н/ж 30х30х1,5 | 304 (08Х18Н10) | 76,52 | 1,112 | 5,00 |
| 8 | Труба н/ж 40х40х1,2 | 304 (08Х18Н10) | 79,05 | 1,495 | 5,00 |
| 9 | Труба н/ж 40х40х1,5 | 304 (08Х18Н10) | 103,50 | 1,857 | 5,00 |
| 10 | Труба н/ж 40х40х1,5 | 409 (08Х13) | 66,87 | 1,857 | 5,00 |
| 11 | Труба н/ж 50х50х2,0 | 304 (08Х18Н10) | 150,56 | 3,089 | 8,00 |
| Труба прямоугольная |
| 1 | Труба н/ж 40х20х1,2 | 409 (08Х13) | 36,87 | 1,112 | 5,00 |
| 2 | Труба н/ж 40х20х1,2 | 304 (08Х18Н10) | 64,80 | 1,112 | 5,00 |
| 3 | Труба н/ж 40х20х2,0 | 304 (08Х18Н10) | 85,40 | 1,795 | 5,00 |
| 4 | Труба н/ж 50х25х1,2 | 409 (08Х13) | 50,00 | 1,398 | 5,00 |
| Труба полированнная |
| 1 | Труба н/ж 30х2,0 | 304 (08Х18Н10) | 80,98 | 1,402 | 4,00 |
| Труба н/ж круглая |
| 1 | Труба н/ж 10х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 17,10 | 0,225 | 3,00 |
| 2 | Труба н/ж 10х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 21,95 | 0,319 | 3,00 |
| 3 | Труба н/ж 12х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 19,88 | 0,275 | 3,00 |
| 4 | Труба н/ж 12х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 30,94 | 0,394 | 3,00 |
| 5 | Труба н/ж 14х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 18,57 | 0,326 | 3,00 |
| 6 | Труба н/ж 14х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 32,68 | 0,470 | 3,00 |
| 7 | Труба н/ж 14х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 42,22 | 0,601 | 3,00 |
| 8 | Труба н/ж 16х0,8 tig | 304 (08Х18Н10) | 19,34 | 0,304 | 3,00 |
| 9 | Труба н/ж 16х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 24,70 | 0,376 | 3,00 |
| 10 | Труба н/ж 16х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 28,50 | 0,445 | 3,00 |
| 11 | Труба н/ж 16х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 33,68 | 0,545 | 3,00 |
| 12 | Труба н/ж 16х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 47,60 | 0,701 | 3,00 |
| 13 | Труба н/ж 18х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 25,00 | 0,426 | 3,00 |
| 14 | Труба н/ж 18х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 29,10 | 0,505 | 3,00 |
| 15 | Труба н/ж 18х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 39,10 | 0,620 | 3,00 |
| 16 | Труба н/ж 18х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 52,20 | 0,620 | 3,00 |
| 17 | Труба н/ж 20х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 24,60 | 0,476 | 3,00 |
| 18 | Труба н/ж 20х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 32,10 | 0,565 | 3,00 |
| 19 | Труба н/ж 20х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 43,00 | 0,659 | 3,00 |
| 20 | Труба н/ж 20х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 52,45 | 0,901 | 3,00 |
| 21 | Труба н/ж 21,3х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 30,80 | 0,508 | 3,00 |
| 22 | Труба н/ж 21,3х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 39,45 | 0,744 | 3,00 |
| 23 | Труба н/ж 21,3х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 42,75 | 0,789 | 3,00 |
| 24 | Труба н/ж 21,3х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 55,90 | 0,967 | 3,00 |
| 25 | Труба н/ж 25х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 35,20 | 0,601 | 4,00 |
| 26 | Труба н/ж 25х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 39,50 | 0,715 | 4,00 |
| 27 | Труба н/ж 25х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 51,50 | 0,883 | 4,00 |
| 28 | Труба н/ж 25х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 65,10 | 1,152 | 4,00 |
| 29 | Труба н/ж 25х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 74,85 | 1,409 | 4,00 |
| 30 | Труба н/ж 25х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 95,42 | 1,653 | 4,00 |
| 31 | Труба н/ж 26,9х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 46,68 | 0,772 | 4,00 |
| 32 | Труба н/ж 26,9х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 49,83 | 0,954 | 4,00 |
| 33 | Труба н/ж 26,9х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 52,20 | 10,14 | 4,00 |
| 34 | Труба н/ж 26,9х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 64,30 | 1,247 | 4,00 |
| 35 | Труба н/ж 26,9х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 78,80 | 1,527 | 4,00 |
| 36 | Труба н/ж 26,9х2,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 90,60 | 1,582 | 4,00 |
| 37 | Труба н/ж 30х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 45,11 | 0,865 | 4,00 |
| 38 | Труба н/ж 30х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 62,20 | 1,070 | 4,00 |
| 39 | Труба н/ж 30х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 76,90 | 1,402 | 4,00 |
| 40 | Труба н/ж 32х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 54,20 | 0,925 | 5,00 |
| 41 | Труба н/ж 32х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 64,70 | 1,146 | 5,00 |
| 42 | Труба н/ж 32х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 81,60 | 1,502 | 5,00 |
| 43 | Труба н/ж 33,7х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 58,98 | 0,977 | 5,00 |
| 44 | Труба н/ж 33,7х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 67,50 | 1,209 | 5,00 |
| 45 | Труба н/ж 33,7х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 69,03 | 1,286 | 5,00 |
| 46 | Труба н/ж 33,7х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 85,40 | 1,588 | 5,00 |
| 47 | Труба н/ж 38х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 66,28 | 1,109 | 5,00 |
| 48 | Труба н/ж 38х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 76,92 | 1,375 | 5,00 |
| 49 | Труба н/ж 38х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 89,60 | 1,808 | 5,00 |
| 50 | Труба н/ж 42,4х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 72,40 | 1,238 | 5,00 |
| 51 | Труба н/ж 42,4х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 85,25 | 1,536 | 5,00 |
| 52 | Труба н/ж 42,4х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 88,17 | 1,635 | 5,00 |
| 53 | Труба н/ж 42,4х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 98,50 | 2,023 | 5,00 |
| 54 | Труба н/ж 48,3х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 78,18 | 1,415 | 5,00 |
| 55 | Труба н/ж 48,3х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 98,42 | 1,758 | 5,00 |
| 56 | Труба н/ж 48,3х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 100,76 | 1,871 | 5,00 |
| 57 | Труба н/ж 48,3х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 105,65 | 2,319 | 7,00 |
| 58 | Труба н/ж 50,8х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 82,32 | 1,490 | 7,00 |
| 59 | Труба н/ж 50,8х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 95,60 | 1,852 | 7,00 |
| 60 | Труба н/ж 50,8х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 135,70 | 2,444 | 7,00 |
| 61 | Труба н/ж 57х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 90,90 | 1,677 | 7,00 |
| 62 | Труба н/ж 57х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 114,75 | 2,085 | 7,00 |
| 63 | Труба н/ж 57х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 154,80 | 2,754 | 7,00 |
| 64 | Труба н/ж 57х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 165,20 | 3,412 | 7,00 |
| 65 | Труба н/ж 60,3х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 98,90 | 1,776 | 7,00 |
| 66 | Труба н/ж 60,3х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 120,60 | 2,209 | 7,00 |
| 67 | Труба н/ж 60,3х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 136,50 | 2,920 | 7,00 |
| 68 | Труба н/ж 76,1х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 148,90 | 2,802 | 7,00 |
| 69 | Труба н/ж 76,1х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 201,88 | 3,711 | 7,00 |
| 70 | Труба н/ж 76,1х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 230,20 | 4,607 | 7,00 |
| 71 | Труба н/ж 76,1х2,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 248,35 | 4,758 | 7,00 |
| 72 | Труба н/ж 76,1х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 291,30 | 5,491 | 7,00 |
| 73 | Труба н/ж 88,9х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 188,00 | 3,283 | 8,00 |
| 74 | Труба н/ж 88,9х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 210,10 | 4,352 | 8,00 |
| 75 | Труба н/ж 88,9х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 317,90 | 6,453 | 8,00 |
| 76 | Труба н/ж 101,6х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 117,20 | 3,760 | 8,00 |
| 77 | Труба н/ж 101,6х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 250,20 | 4,988 | 8,00 |
| 78 | Труба н/ж 101,6х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 305,90 | 6,204 | 8,00 |
| 79 | Труба н/ж 101,6х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 360,00 | 7,407 | 8,00 |
| 80 | Труба н/ж 108х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 269,10 | 5,308 | 8,00 |
| 81 | Труба н/ж 108х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 408,50 | 7,888 | 8,00 |
| 82 | Труба н/ж 114,3х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 335,60 | 6,999 | 8,00 |
| Цены действительны с 01.05.2012г. по 31.05.2012г. |
| Трубы бесшовные из аустенитных нержавеющих марок сталей ASTM A312/A312M-95 |
| № | Сортамент, мм | Марка стали | Оптовая цена, грн/тн,
с НДС |
| 1 | 16x1,4x5800 | 321(08Х18Н10Т) | 56 200 |
| Цены действительны с 01.05.2012г. по 31.05.2012г. |
ООО "Тиско Украина" имеет возможность оказывать услуги по полировке нержавеющей трубы диаметром от 10 мм до 50,8 мм до 600 grit по нижеуказанной цене (грн/п.м. с НДС):
- ф10 мм - 4,25
- ф12 мм- 4,60
- ф16 мм- 5,75
- ф20 мм - 6,40
- ф25 мм - 6,90
- ф32 мм - 8,10
- ф38 мм - 9,20
- ф40 мм - 11,50
- ф42,4 мм - 12,65
- ф48,3 мм - 17,25
- ф50,8 мм - 19,55
Отгрузка производится со склада в городе Днепропетровске тел. +38 (056) 372 89 02 тел./факс: +38 (056) 371 55 45 тел./моб.: +38 067 539 09 41 (42) тел./моб.: +38 067 523 47 51, (53)
тел./моб.: +38 095 234 12 19 (МТС) тел./моб.: +38 093 347 36 02 (Life)
| |